| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| 2. | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 3. | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 |
| 4. | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| 5. | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 7. | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 |
| 8. | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 |
| 9. | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 10. | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 11. | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 |
| 12. | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 |
Παρατηρήσεις:
